総排気量 | 年 税 額 | |
---|---|---|
自家用 | 営業用 | |
1,000cc以下 | 29,500円 | 7,500円 |
1,000cc超 1,500cc以下 | 34,500円 | 8,500円 |
1,500cc超 2,000cc以下 | 39,500円 | 9,500円 |
2,000cc超 2,500cc以下 | 45,000円 | 13,800円 |
2,500cc超 3,000cc以下 | 51,000円 | 15,700円 |
3,000cc超 3,500cc以下 | 58,000円 | 17,900円 |
3,500cc超 4,000cc以下 | 66,500円 | 20,500円 |
4,000cc超 4,500cc以下 | 76,500円 | 23,600円 |
4,500cc超 6,000cc以下 | 88,000円 | 27,200円 |
6,000cc超 | 111,000円 | 40,700円 |
最大 積載量 |
総排気量 | 年 税 額 | |
---|---|---|---|
自家用 | 営業用 | ||
1t以下 | 1,000cc以下 | 13,200円 | 10,200円 |
1,000cc超 1,500cc以下 | 14,300円 | 11,200円 | |
1,500cc超 | 16,000円 | 12,800円 | |
1t超 2t以下 |
1,000cc以下 | 16,700円 | 12,700円 |
1,000cc超1,500cc以下 | 17,800円 | 13,700円 | |
1,500cc超 | 19,500円 | 15,300円 |
※貨物兼乗用車とは最大乗車定員が4人以上のトラックをいいます。
最大積載量 | 年 税 額 | |
---|---|---|
自家用 | 営業用 | |
1t以下 | 8,000円 | 6,500円 |
1t超 2t以下 | 11,500円 | 9,000円 |
2t超 3t以下 | 16,000円 | 12,000円 |
3t超 4t以下 | 20,500円 | 15,000円 |
4t超 5t以下 | 25,500円 | 18,500円 |
5t超 6t以下 | 30,000円 | 22,000円 |
車の取得時に課税される都道府県税で基本的に購入時にしか関係しません。
またエコカー、ハイブリット車などの場合は税金が優遇されるようになっています。
自家用 | 取得額の5% |
---|---|
営業用&軽自動車 | 取得額の3% |
自動車の重量に応じて課税される国税です。
乗用車(10人以下) | |||
---|---|---|---|
3年 | 2年 | 1年 | |
0.5t以下 | \18,900 | \12,600 | \6,300 |
0.5~1t | \37,800 | \25,200 | \12,600 |
1t~1.5t | \56,700 | \37,800 | \18,900 |
1.5t~2t | \75,600 | \50,400 | \25,200 |
2t~2.5t | \94,500 | \63,000 | \31,500 |
2.5t~3t | \113,400 | \75,600 | \37,800 |
軽自動車 | |
---|---|
2年 | 3年 |
\8,800 | \13,200 |