九州宮崎県の合宿免許が安い日向自動車学校

日向自動車学校

海の近くの教習所

通学サイト
はこちら
0982-54-5161
営業時間 9:00~17:00 (土日祝日を除く)
お申し込み

交通違反の点数と反則金

交通違反の点数と反則金一覧(2008年現在)

交通違反の点数と反則金一覧にしました。

交通違反の種別 違反
点数
反則金額
(千円)
大型車 普通車 二輪車 原付
酒酔い運転・麻薬等運転 25 刑事罰
(罰金)
共同危険行為 25
無免許運転 19
酒気帯び運転(0.25mg以上) 13
酒気帯び(0.15mg以上0.25mg未満) 6
過労運転等 13
大型自動車等無資格運転 12
仮免許運転違反 12
速度50Km以上 12
積載物重量制限超過(大型等10割以上) 6
無車検・無保険 6
30km以上~50km未満(一般道) 6
40km以上~50km未満(高速道) 6
35km以上~40km未満(高速道) 3 40 35 30 20
30km以上~35km未満(高速道) 3 30 25 20 15
25km以上~30km未満 3 25 18 15 12
20km以上~25km未満 2 20 15 12 10
15km以上~20km未満 1 15 12 9 7
15km未満 1 12 9 7 6
警察官現場指示違反 2
警察官通行禁止制限違反 2
信号無視(赤色等) 2 12 9 7 6
信号無視(点滅) 2 9 7 6 5
通行禁止違反 2 9 7 6 5
歩行者用道路徐行違反 2 9 7 6 5
通行区分違反 2 12 9 7 6
歩行者側方安全間隔不保持等 2 9 7 6 5
急ブレーキ禁止違反 2 9 7 6 5
法定横断等禁止違反 2 9 7 6 5
追越し違反 2 12 9 7 6
路面電車後方不停止 2 9 7 6 5
踏切不停止等 2 12 9 7 6
しゃ断踏切立入り 2 15 12 9 7
優先道路通行車妨害等 2 9 7 6 5
交差点安全進行義務違反 2 12 9 7 6
横断歩行者等妨害等 2 12 9 7 6
徐行場所違反 2 9 7 6 5
指定場所一時不停止等 2 9 7 6 5
積載物重量制限超過 10割以上 普通車等 3 35 30 25
5割以上10割未満 大型車 3 40
普通車等 2 30 25 20
5割未満 大型車 2 30
普通車等 1 25 20 15
整備不良 制動装置等 2 12 9 7 6
尾灯等 1 9 7 6 5
消音器不備 2 7 6 6 5
安全運転義務違反 2 12 9 7 6
幼児等通行妨害 2 9 7 6 5
安全地帯徐行違反 2 9 7 6 5
高速自動車国道等措置命令違反 2
本線車道横断等禁止違反 2 12 9 7
高速自動車国道等運転者遵守事項違反 2 12 9 7
免許条件違反 2 9 7 6 5
通行帯違反 1 7 6 6 5
混雑緩和措置命令違反 1
通行許可条件違反 1 6 4 4 3
路線バス等優先通行帯違反 1 7 6 6 5
軌道敷内違反 1 6 4 4 3
道路外出右左折方法違反 1 6 4 4 3
道路外出右左折合図車妨害 1 7 6 6 5
指定横断等禁止違反 1 7 6 6 5
車間距離不保持 1 7 6 6 5
進路変更禁止違反 1 7 6 6 5
追い付かれた車両の義務違反 1 7 6 6 5
乗合自動車発進妨害 1 7 6 6 5
割り込み等 1 7 6 6 5
交差点右左折方法違反 1 6 4 4 3
交差点右左折等合図車妨害 1 7 6 6 5
指定通行区分違反 1 7 6 6 5
交差点優先車妨害 1 7 6 6 5
緊急車妨害等 1 7 6 6 5
放置駐車違反(駐停車禁止場所等) 3 25 18 10 10
放置駐車違反(駐車禁止場所等) 2 21 15 9 9
駐停車違反(駐停車禁止場所等) 2 12 12 7 7
駐停車違反(駐車禁止場所等) 1 15 10 6 6
交差点等進入禁止違反 1 7 6 6 5
無灯火 1 7 6 6 5
減光等義務違反 1 7 6 6 5
合図不履行 1 7 6 6 5
合図制限違反 1 7 6 6 5
警音器吹鳴義務違反 1 7 6 6 5
乗車積載方法違反 1 7 6 6 5
定員外乗車 1 7 6 6 5
積載物大きさ制限超過 1 9 7 6 5
積載方法制限超過 1 9 7 6 5
制限外許可条件違反 1 6 4 4 3
けん引違反 1 7 6 6
原付けん引違反 1 3
転落等防止措置義務違反 1 7 6 6 5
安全不確認ドア開放等 1 7 6 6 5
停止措置義務違反 1 7 6 6 5
騒音運転等 2 7 6 6 5
初心運転者等保護義務違反 1 7 6 6
座席ベルト装着義務違反 1
乗車用ヘルメット着用義務違反 1
大型自動二輪車等乗車方法違反 2 12
初心運転者標識表示義務違反 1 4
最低速度違反 1 7 6 6
本線車道通行車妨害 1 7 6 6
本線車道緊急車妨害 1 7 6 6
本線車道出入方法違反 1 6 4 4
けん引自動車本線車道通行帯違反 1 7 6
故障車両表示義務違反 1 7 6 6
仮免許練習標識表示義務違反 1 7 6
転落積載物等危険防止措置義務違反 1 7 6 6 5
泥はね運転 7 6 6 5
公安委員会遵守事項違反 7 6 6 5
運行記録計不備 6 4
警音器使用制限違反 3 3 3 3
免許証不携帯 3 3 3 3
保管場所法違反(道路使用) 3
保管場所法違反(長時間駐車) 2
番号表示義務違反 2
携帯電話使用等(交通の危険) 2 12 9 7 6
携帯電話使用等(保持) 1 7 6 6 5
幼児用補助装置使用義務違反 1


ナガトモグループ

  • 合宿免許は東九州へ
  • 九州の合宿免許は西都へ
  • 宮崎郷土料理はながとも
  • 日向市の出前デリバリー
  • 地鶏チキン南蛮通販
  • 西都の宿泊ホテル
  • 日向ホテル宿泊